




ZF200-MAH مضخة الطين
الصانع : MORETEC
رقم القطعة : ZF200-MAH
توافق OEM :
الفئة :مضخات وصمامات / مضخة الطين
يصف
يصف
التطبيقات | تفريغ مطحنة الكرة / القاع / الرماد المتطاير ، طحن الجير / فحم / الرمل الخشن / المخلفات الخشنة / التجريف / إزالة الكبريت من غاز المداخن / المخلفات الدقيقة / التعويم / وسط ثقيل / تركيز المعادن / رمال معدنية / ملاط حمض النيكل / الرمال النفطية / حمض الفسفوريك / مصفوفة الفوسفات / المعالجة الكيميائية / لب الورق والورق / تفريغ مطحنة رود / تفريغ مطحنة SAG / |
مواد الأجزاء الرطبة | مادة البولي يوريثين / سبائك الكروم عالية CR27٪ / مادة حديد الدكتايل / مادة الفولاذ المقاوم للصدأ |
رقم المكره | FAMB147E1, FAM8127LP9, FAM8137LPT1BF, FAMB147, FAMB145, FAMB147LP1, FAMB145HE2 |
هيكل المكره | فتح / مغلق |
قطر المكره | 686~755mm |
نوع الختم | ختم التعبئة / ختم آلي |
تدفق | 780~1240m³/h |
رأس | 18~47M |
كفاءة | 40~60% |
سرعة | 300~900RPM |
NPSHr | 2 m |
قطر شفة السحب | 254 mm |
قطر شفة التفريغ | 203 mm |
معيار شفة | معايير Moretec |
نوع التحويل | حزام V ، اقتران ، علبة تروس ، اقتران هيدروليكي |
قائمة الاجزاء
قائمة الاجزاء
لا توجد معلومات عن الملحقات
مشاهدة ومشاهدة
التقييمات والمراجعات
The pump as a whole feels very good, the appearance is perfect, the material is also a very good material, after installation for a period of time, the operation is very good, there have been no problems, and will cooperate for a long time in the future.
Diana, Dec 19 2022
|
C'est la deuxième fois que j'achète les produits de moretec, la qualité est très satisfaisante, l'effet d'utilisation est très bon, il est digne de confiance, je souhaite au fabricant une entreprise prospère.
Lorelai, Mar 1 2022
|