




ZE150-MAHR مضخة الطين
الصانع : MORETEC
رقم القطعة : ZE150-MAHR
توافق OEM :
الفئة :مضخات وصمامات / مضخة الطين
يصف
يصف
التطبيقات | تفريغ مطحنة الكرة / القاع / الرماد المتطاير ، طحن الجير / فحم / الرمل الخشن / المخلفات الخشنة / التجريف / إزالة الكبريت من غاز المداخن / المخلفات الدقيقة / التعويم / وسط ثقيل / تركيز المعادن / رمال معدنية / ملاط حمض النيكل / الرمال النفطية / حمض الفسفوريك / مصفوفة الفوسفات / المعالجة الكيميائية / لب الورق والورق / تفريغ مطحنة رود / تفريغ مطحنة SAG / |
مواد الأجزاء الرطبة | مادة البولي يوريثين / سبائك الكروم عالية CR27٪ / مادة حديد الدكتايل / مادة الفولاذ المقاوم للصدأ |
رقم المكره | F6147 F6058 F6056 F6021 F6145RE1 F6058HE1 |
هيكل المكره | فتح / مغلق |
قطر المكره | 508 ~ 549mm |
نوع الختم | ختم التعبئة / ختم آلي / طارد الختم |
تدفق | 210~720m³/h |
رأس | 10~80m |
كفاءة | ≤81% |
سرعة | 500~1300RPM |
NPSHr | 2 m |
قطر شفة السحب | 203 mm |
قطر شفة التفريغ | 152 mm |
معيار شفة | معايير Moretec |
نوع التحويل | حزام V ، اقتران ، علبة تروس ، اقتران هيدروليكي |
قائمة الاجزاء
قائمة الاجزاء
لا توجد معلومات عن الملحقات
مشاهدة ومشاهدة
التقييمات والمراجعات
Our company has been using the ZE150-MAHR SLURRY PUMP provided by Moretec, and the overall performance has been highly satisfactory. The pump's durability and efficiency exceeded my expectations, especially when handling thick slurry, as it operated smoothly without any stuttering. Its design is extremely robust, capable of handling high-load operations, and maintenance is relatively simple, minimizing downtime. Whether it's liquid flow or pressure, the pump's performance remains stable, significantly enhancing work efficiency. I highly recommend it to industries requiring efficient slurry processing!
, Aug 4 2025
|
بعد سنوات من التعاون ، لم يتم الحديث عن جودة منتجات moretec ، ولا توجد مشكلة في الاستخدام طويل المدى. كما يتم الرد على المشكلات الصعبة في عملية الاستخدام من قبل فنيين محترفين. الجودة والجودة موثوق بها. أوصي الجميع لشراء منتجات moretec.
Emily, Mar 1 2022
|